- Производитель:
- Модель:LUNA DUO-TEC MP+ 1.150
- Артикул:7685036--
- Доступно:Есть в наличии100
- Показать все характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Артикул | 7685036-- | |
| Мощность | кВт | 150,9 |
| Тип котла | конденсационный (110% КПД) | |
| ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь | |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 140,3 |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 150,9 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 28,1 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 50/30°С | кВт | 30,2 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 143 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 24,8 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 15,12 (11,11) |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке | % | 108,6 |
| Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 98,1 |
| Производительность (КПД): в режиме 50/30°С | % | 105,5 |
| Диапазон регулирования температур в контуре отопления | °С | 25-80 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С | м³3/ч | 5,60 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (110-160)/ 110 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 8/20 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 460/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 952 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 600 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 584 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 96/100 |
| Упаковочные размеры | мм | 660×680×1300 |
| Характеристики | |
| Единица измерения | шт |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | одноконтурный |
| КПД | 107,4 % |
| Макс. полез. тепл. мощность по отоплению | 11,4-102,0 кВт |
| Расход природного газа | 11,1 куб.м /час |
| Расход сжиженного газа | 7,92 кг/час |
| Тепловая нагрузка | 11,7-104,9 кВт |
| тип установки | настенная |
| Топливо | природный газ/ сжиженный газ |
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв







